قیمت طلا دلار سکه امروز 7 اسفند 1403
قیمت طلا دلار سکه امروز 7 اسفند 1403 در بازار و سکه امامی با قیمت 767,300,000 ریال معامله شد.
امروز قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳ به قیمت طلا 18 عیار 67,415,000 ریال معامله شد .
قیمت طلا دلار سکه امروز 7 اسفند
طلا 24 عیار: 89,886,000 ریال
طلا دست دوم: 66,516,270 ریال
سکه امامی (تک): 767,300,000 ریال
سکه بهار آزادی (تک): 719,800,000 ریال
جدول قیمت طلا دلار سکه
قیمت طلا و سکه | |
دوشنبه ۶ اسفند | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 67,415,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 66,516,000 |
طلای ۲۴ عیار | 89,886,000 |
طلای دست دوم | 66,516,270 |
آبشده کمتر از کیلو | 292,110,000 |
مثقال طلا | 292,050,000 |
انس طلا | 2,936.03 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 767,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 719,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 428,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 218,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 110,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 716,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 337,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 178,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 120,820,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 73,920,000 |
حباب نیم سکه | 105,610,000 |
حباب ربع سکه | 56,780,000 |
حباب سکه گرمی | 30,680,000 |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید