جدول قیمت گوشیهای سامسونگ امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵

به گزارش تجارگستران ، قیمت گوشیهای موبایل در بازار امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با نرخهای متفاوتی برای محصولات سامسونگ، شیائومی و اپل اعلام شد. در فهرست قیمتها، سامسونگ A56 با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان، شیائومی Redmi Note 14 با نرخ ۸۲ میلیون تومان و آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت با قیمت ۲۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه شدهاند.
قیمت گوشی امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۵
همچنین گوشیهای شیائومی در فهرست امروز با قیمتهایی از حدود ۴۰ میلیون تا بیش از ۱۷۰ میلیون تومان قرار دارند. آیفونهای جدید و برخی مدلهای استوک اپل نیز در بازههای قیمتی متفاوتی عرضه شدهاند.
قیمت تعدادی از مدلهای سامسونگ در بازار موبایل دوشنبه ۱۸ آبان به شرح زیر است:
| مدل گوشی | حافظه و رم | قیمت |
|---|---|---|
| Samsung S25 FE 5G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۱۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| Samsung A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۶ | ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| Samsung A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۴ | ۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| Samsung A07 4G | ۶۴ گیگابایت، رم ۴ | ۳۸ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان |
| Samsung A57 5G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۱۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| Samsung S26 Ultra 5G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۳۷۷ میلیون تومان |
| Samsung A07 4G | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۴ | ۴۶ میلیون و ۴۶۹ هزار تومان |
| Samsung A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۸۵ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان |
| Samsung A36 5G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| Samsung A56 5G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۱۳۵ میلیون تومان |
قیمت گوشیهای شیائومی در بازار
در فهرست قیمت گوشیهای شیائومی، مدلهای ردمی و پوکو با ظرفیتهای مختلف حافظه و رم دیده میشوند. نرخهای اعلامشده برای این محصولات عبارتاند از:
| مدل گوشی | حافظه و رم | قیمت |
|---|---|---|
| Poco C85 | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۶۰ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان |
| Redmi Note 15 | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۸۹ میلیون تومان |
| Redmi 15C | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۵۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان |
| Redmi Note 14 4G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۸۲ میلیون تومان |
| Redmi Note 14S | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۸۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان |
| Redmi A5 4G | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۴ | ۴۰ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان |
| Poco C71 | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۴ | ۴۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان |
| Poco X8 Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت، رم ۱۲ | ۱۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| Redmi 15 | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۶۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
| Poco X7 Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت، رم ۱۲ | ۱۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
قیمت گوشیهای آیفون و اپل امروز
گوشیهای اپل نیز در بازار امروز با قیمتهای متفاوتی عرضه شدهاند. در این فهرست، مدلهای آیفون ۱۸ و ۱۷ در کنار آیفون ۱۶ و برخی محصولات استوک قرار دارند.
| مدل گوشی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت، نات اکتیو | ۳۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| iPhone 18 Pro | ۲۵۶ گیگابایت، نات اکتیو | ۳۷۱ میلیون تومان |
| iPhone 13 استوک | ۱۲۸ گیگابایت، دو سیمکارت | ۸۸ میلیون تومان |
| iPhone 17 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت، نات اکتیو، بدون رجیستر | ۳۲۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان |
| iPhone 17 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت، نات اکتیو | ۵۱۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان |
| iPhone 16 | ۱۲۸ گیگابایت، دو سیمکارت، نات اکتیو | ۲۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| iPhone 13 Pro استوک | ۲۵۶ گیگابایت، دو سیمکارت | ۱۲۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان |
| iPhone 17 | ۲۵۶ گیگابایت، دو سیمکارت، نات اکتیو | ۲۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| iPhone 15 Pro Max استوک | ۲۵۶ گیگابایت، دو سیمکارت | ۱۹۵ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان |
| iPhone 18 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت، اکتیو | ۳۸۷ میلیون تومان |
قیمت چند مدل گوشی در فروشگاههای اینترنتی
در کنار فهرست قیمتهای بازار، نرخهای درجشده برای تعدادی از گوشیها در فروشگاههای اینترنتی نیز به شرح زیر است:
| مدل گوشی | قیمت اعلامشده |
|---|---|
| نوکیا ۱۰۵ مدل ۲۰۲۴، دو سیمکارت | ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
| Samsung Galaxy A07، ظرفیت ۶۴ گیگابایت، رم ۴ | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| Samsung Galaxy A17 4G، ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، رم ۶ | ۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| Samsung Galaxy A17 4G، ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، رم ۴ | ۶۱ میلیون تومان |
| Samsung Galaxy A07 4G، ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، رم ۴ | ۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| Samsung Galaxy A57 5G، ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۱۵۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان |
جمعبندی قیمت موبایل امروز
در فهرست قیمت گوشی موبایل دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، سامسونگ A56 با نرخ ۱۳۵ میلیون تومان، شیائومی Redmi Note 14 با قیمت ۸۲ میلیون تومان و آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت با نرخ ۲۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه شدهاند. قیمت سایر مدلهای سامسونگ، شیائومی و اپل نیز با توجه به مشخصات فنی و ظرفیت حافظه در جدولهای این گزارش آمده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0