قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش تجارگستران ؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی و مونتاژی با افزایش قیمت همراه شدند. در میان خودروهای بررسیشده، تیگو ۸ پرومکس ۱۴۰ میلیون تومان گران شد، در حالی که آریزو ۶GT با افت ۱۴۰ میلیون تومانی بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرد.
قیمت خودروهای داخلی امروز
ساینا دوگانهسوز ۳۳ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید. کوییک S نیز با افزایش ۱۴ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
در جدول زیر قیمت نمایندگی، بازار و نرخ روز گذشته محصولات سایپا آمده است:
| خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | قیمت دیروز |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | بهزودی | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | توقف تولید | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | توقف تولید | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مونتاژی امروز
در بخش خودروهای مونتاژی نیز تغییرات قیمت در هر دو جهت مشاهده شد. سیتروئن C3-XR با افزایش ۱۹۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
هایما ۸S نیز ۱۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان معامله شد.
تیگو ۸ پرومکس با رشد ۱۴۰ میلیون تومانی به ۸ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، آریزو ۶GT با کاهش ۱۴۰ میلیون تومانی، ۴ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.
| خودرو | تغییر قیمت امروز | قیمت بازار امروز |
|---|---|---|
| سیتروئن C3-XR | ۱۹۰ میلیون تومان افزایش | ۳.۵ میلیارد تومان |
| هایما ۸S | ۱۲۵ میلیون تومان افزایش | ۴.۹۵ میلیارد تومان |
| تیگو ۸ پرومکس | ۱۴۰ میلیون تومان افزایش | ۸.۰۴ میلیارد تومان |
| آریزو ۶GT | ۱۴۰ میلیون تومان کاهش | ۴.۹۱ میلیارد تومان |
| شوال H6 | ۱۱۰ میلیون تومان افزایش | ۵.۸۲ میلیارد تومان |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۶۰ میلیون تومان افزایش | ۵.۱۵ میلیارد تومان |
بیشترین افزایش و کاهش قیمت خودرو
در میان خودروهای ذکرشده، ریرا با افزایش ۱۸۰ میلیون تومانی و سیتروئن C3-XR با رشد ۱۹۰ میلیون تومانی از افزایشهای قابل توجه امروز بودند.
در بازار مونتاژی، آریزو ۶GT برخلاف جریان غالب بازار ۱۴۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت. تیگو ۸ پرومکس نیز با افزایش ۱۴۰ میلیون تومانی، به قیمت ۸ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید.
وضعیت بازار خودرو در ۲۵ مرداد
قیمت خودرو امروز در بخشهای داخلی و مونتاژی عمدتاً افزایشی بود، اما تغییرات قیمت در همه مدلها یکسان نبود. برخی خودروها بدون تغییر باقی ماندند و تعدادی نیز کاهش قیمت داشتند. جدول قیمتها، آخرین نرخ بازار و قیمت نمایندگی محصولات سایپا را نشان میدهد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0