وضعیت استقلال و تراکتور در جدول لیگ نخبگان آسیا

به گزارش تجارگستران ، جدول لیگ نخبگان آسیا در مناطق شرق و غرب، وضعیت ۱۶ تیم هر منطقه را از نظر تعداد بازی، برد، مساوی، باخت، گل زده و خورده و امتیاز نشان میدهد. در منطقه شرق، ویسل کوبه با ۹ امتیاز صدرنشین است و در منطقه غرب نیز العین و شباب الاهلی با ۹ امتیاز در ردههای نخست قرار دارند.
جدول لیگ نخبگان آسیا؛ ردهبندی تیمهای شرق و غرب آسیا
ویسل کوبه با کسب سه پیروزی از سه مسابقه و ۹ امتیاز در صدر جدول منطقه شرق قرار دارد. جوهور دارالتعظیم و بیجینگ گوان نیز هر کدام با ۷ امتیاز در رتبههای دوم و سوم ایستادهاند. کاشیما آنتلرز و گامبا اوزاکا با انجام دو مسابقه و کسب ۶ امتیاز، در ردههای چهارم و پنجم قرار دارند.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده – خورده | تفاضل گل | امتیاز | بازیهای اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ویسل کوبه | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵–۱ | ۴ | ۹ | برد، برد، برد |
| ۲ | جوهور دارالتعظیم | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶–۱ | ۵ | ۷ | مساوی، برد، برد |
| ۳ | بیجینگ گوان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶–۳ | ۳ | ۷ | برد، برد، مساوی |
| ۴ | کاشیما آنتلرز | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸–۱ | ۷ | ۶ | برد، برد |
| ۵ | گامبا اوزاکا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷–۲ | ۵ | ۶ | برد، برد |
| ۶ | کیوتو سانگا | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶–۳ | ۳ | ۶ | باخت، برد، برد |
| ۷ | کاشیوا ریسول | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶–۳ | ۳ | ۴ | باخت، برد، مساوی |
| ۸ | شانگهای پورت | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹–۸ | ۱ | ۴ | برد، مساوی، باخت |
| ۹ | دیژون سیتیزن | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲–۲ | ۰ | ۴ | برد، مساوی، باخت |
| ۱۰ | چونبوک موتورز | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴–۵ | ۱- | ۴ | برد، باخت، مساوی |
| ۱۱ | کونگ آن نوی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴–۷ | ۳- | ۳ | باخت، باخت، برد |
| ۱۲ | بوریرام تایلند | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱–۲ | ۱- | ۱ | مساوی، باخت |
| ۱۳ | راتچابوری | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴–۷ | ۳- | ۱ | باخت، باخت، مساوی |
| ۱۴ | پوهانگ استیلرز | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱–۵ | ۴- | ۰ | باخت، باخت |
| ۱۵ | پورت امتیآی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲–۱۰ | ۸- | ۰ | باخت، باخت، باخت |
| ۱۶ | نیوکسل جتس | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴–۱۵ | ۱۱- | ۰ | باخت، باخت، باخت |
جدول لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب
در منطقه غرب، العین امارات و شباب الاهلی امارات هر دو با سه پیروزی و ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارند. الاهلی عربستان با ۷ امتیاز سوم است و استقلال و الهلال نیز با ۶ امتیاز در رتبههای چهارم و پنجم دیده میشوند.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده – خورده | تفاضل گل | امتیاز | بازیهای اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | العین امارات | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰–۲ | ۸ | ۹ | برد، برد، برد |
| ۲ | شباب الاهلی امارات | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵–۱ | ۴ | ۹ | برد، برد، برد |
| ۳ | الاهلی عربستان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶–۳ | ۳ | ۷ | مساوی، برد، برد |
| ۴ | استقلال | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵–۳ | ۲ | ۶ | برد، برد، باخت |
| ۵ | الهلال | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵–۴ | ۱ | ۶ | برد، برد، باخت |
| ۶ | الشمال | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴–۲ | ۲ | ۵ | مساوی، مساوی، برد |
| ۷ | القادسیه | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴–۳ | ۱ | ۵ | برد، مساوی، مساوی |
| ۸ | الاتحاد | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴–۴ | ۰ | ۴ | مساوی، باخت، برد |
| ۹ | النصر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳–۵ | ۲- | ۳ | باخت، برد |
| ۱۰ | نفتچی ازبکستان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳–۵ | ۲- | ۳ | برد، باخت، باخت |
| ۱۱ | نیرو هوایی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲–۵ | ۳- | ۳ | باخت، باخت، برد |
| ۱۲ | پاختاکور | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲–۳ | ۱- | ۲ | مساوی، مساوی، باخت |
| ۱۳ | تراکتور | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱–۳ | ۲- | ۱ | باخت، مساوی، باخت |
| ۱۴ | السد | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱–۶ | ۵- | ۱ | باخت، باخت، مساوی |
| ۱۵ | الغرافه | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳–۶ | ۳- | ۰ | باخت، باخت، باخت |
| ۱۶ | الوصل امارات | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲–۵ | ۳- | ۰ | باخت، باخت |
تراکتور نیز با یک امتیاز از سه مسابقه در رتبه سیزدهم قرار گرفته است. این تیم تاکنون یک تساوی و دو شکست داشته و با تفاضل گل منفی ۲ در جدول دیده میشود.
جمعبندی
در جدول لیگ نخبگان آسیا، ویسل کوبه صدرنشین منطقه شرق است و در منطقه غرب، العین و شباب الاهلی با امتیاز برابر در دو رتبه نخست قرار دارند. استقلال با ۶ امتیاز در جایگاه چهارم غرب آسیا ایستاده و تراکتور با یک امتیاز رتبه سیزدهم این منطقه را در اختیار دارد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0